Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 20,0205 0,00 14,94 0,00 14,94 14,94 14,94 14,94 -48 717,43 14,94 -48 717,43
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -294 241,77
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8756 1 562 890,41 0,00 1 562 890,41 0,00 -1 562 890,41 -1 562 890,41 -2 595 483,63 -7 345 730,11 -2 267 452,60 -14 753 296,48
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,2345 11,40 14,98 11,40 14,98 3,58 3,58 3,58 13,55 3,58 13,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,8284 13 415,86 0,00 13 415,86 0,00 -13 415,86 -13 415,86 -13 415,86 -13 444,60 -13 415,86 -13 444,60
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,8077 12,34 0,00 12,34 0,00 -12,34 -12,34 -12,34 -7 655,08 -12,34 27 467,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3151 51 250,09 0,00 51 250,09 0,00 -51 250,09 -51 250,09 -299 571,20 -992 793,87 -256 604,19 -3 305 634,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5171 245 568,44 0,00 245 568,44 0,00 -245 568,44 -245 568,44 -266 079,62 -300 317,22 -245 568,44 -705 688,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,7134 530 706,44 0,00 530 706,44 0,00 -530 706,44 -530 706,44 -626 561,12 -851 427,19 -543 033,31 -2 791 608,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,4152 0,00 18,84 0,00 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 30,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,3148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,7552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,9137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 31,5784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,6540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,3889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 7,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )